Pick-up location | Seattle |
---|---|
Rental locations | 52 |
Airport locations | 17 |
Monday | 07:00 - 18:00 |
Tuesday | 07:00 - 18:00 |
Wednesday | 07:00 - 18:00 |
Thursday | 07:00 - 18:00 |
Friday | 07:00 - 18:00 |
Saturday | 07:30 - 16:00 |
Sunday | 07:30 - 16:00 |
Monday | 07:30 - 16:00 |
Tuesday | 07:30 - 16:00 |
Wednesday | 07:30 - 16:00 |
Thursday | 07:30 - 16:00 |
Friday | 07:30 - 16:00 |
Saturday | 08:00 - 14:00 |
Sunday | 08:00 - 14:00 |
Monday | 07:30 - 16:00 |
Tuesday | 07:30 - 16:00 |
Wednesday | 07:30 - 16:00 |
Thursday | 07:30 - 16:00 |
Friday | 07:30 - 16:00 |
Saturday | 07:30 - 16:00 |
Sunday | 07:30 - 16:00 |
Monday | 07:30 - 16:00 |
Tuesday | 07:30 - 16:00 |
Wednesday | 07:30 - 16:00 |
Thursday | 07:30 - 16:00 |
Friday | 07:30 - 16:00 |
Saturday | 08:00 - 14:00 |
Sunday | 00:00 - 00:00 |
Monday | 07:30 - 16:00 |
Tuesday | 07:30 - 16:00 |
Wednesday | 07:30 - 16:00 |
Thursday | 07:30 - 16:00 |
Friday | 07:30 - 16:00 |
Saturday | 08:00 - 14:00 |
Sunday | 08:00 - 14:00 |
Monday | 07:30 - 16:00 |
Tuesday | 07:30 - 16:00 |
Wednesday | 07:30 - 16:00 |
Thursday | 07:30 - 16:00 |
Friday | 07:30 - 16:00 |
Saturday | 09:00 - 12:00 |
Sunday | 00:00 - 00:00 |
Monday | 08:00 - 14:00 |
Tuesday | 08:00 - 14:00 |
Wednesday | 08:00 - 14:00 |
Thursday | 08:00 - 14:00 |
Friday | 08:00 - 14:00 |
Saturday | 08:00 - 14:00 |
Sunday | 08:00 - 14:00 |
Monday | 07:30 - 16:00 |
Tuesday | 07:30 - 16:00 |
Wednesday | 07:30 - 16:00 |
Thursday | 07:30 - 16:00 |
Friday | 07:30 - 16:00 |
Saturday | 00:00 - 00:00 |
Sunday | 00:00 - 00:00 |
Monday | 07:30 - 16:00 |
Tuesday | 07:30 - 16:00 |
Wednesday | 07:30 - 16:00 |
Thursday | 07:30 - 16:00 |
Friday | 07:30 - 16:00 |
Saturday | 08:00 - 14:00 |
Sunday | 09:00 - 12:00 |
Monday | 07:00 - 18:00 |
Tuesday | 07:00 - 18:00 |
Wednesday | 07:00 - 18:00 |
Thursday | 07:00 - 18:00 |
Friday | 07:00 - 18:00 |
Saturday | 08:00 - 14:00 |
Sunday | 08:00 - 14:00 |
Monday | 05:00 - 23:59 00:00 - 00:00 |
Tuesday | 05:00 - 23:59 00:00 - 00:00 |
Wednesday | 05:00 - 23:59 00:00 - 00:00 |
Thursday | 05:00 - 23:59 00:00 - 00:00 |
Friday | 05:00 - 23:59 00:00 - 00:00 |
Saturday | 05:00 - 23:59 00:00 - 00:00 |
Sunday | 05:00 - 23:59 00:00 - 00:00 |
Monday | 07:30 - 16:00 |
Tuesday | 07:30 - 16:00 |
Wednesday | 07:30 - 16:00 |
Thursday | 07:30 - 16:00 |
Friday | 07:30 - 16:00 |
Saturday | 07:30 - 16:00 |
Sunday | 07:30 - 16:00 |
Monday | 09:00 - 12:00 |
Tuesday | 09:00 - 12:00 |
Wednesday | 09:00 - 12:00 |
Thursday | 09:00 - 12:00 |
Friday | 09:00 - 12:00 |
Saturday | 09:00 - 12:00 |
Sunday | 09:00 - 12:00 |
Monday | 08:00 - 14:00 |
Tuesday | 08:00 - 14:00 |
Wednesday | 08:00 - 14:00 |
Thursday | 08:00 - 14:00 |
Friday | 08:00 - 14:00 |
Saturday | 08:00 - 14:00 |
Sunday | 08:00 - 14:00 |
Monday | 08:00 - 14:00 |
Tuesday | 08:00 - 14:00 |
Wednesday | 08:00 - 14:00 |
Thursday | 08:00 - 14:00 |
Friday | 08:00 - 14:00 |
Saturday | 08:00 - 14:00 |
Monday | 06:00 - 23:59 00:00 - 00:00 |
Tuesday | 06:00 - 23:59 00:00 - 00:00 |
Wednesday | 06:00 - 23:59 00:00 - 00:00 |
Thursday | 06:00 - 23:59 00:00 - 00:00 |
Friday | 06:00 - 23:59 00:00 - 00:00 |
Saturday | 06:00 - 23:59 00:00 - 00:00 |
Sunday | 06:00 - 23:59 00:00 - 00:00 |
Monday | 08:00 - 14:00 |
Tuesday | 08:00 - 14:00 |
Wednesday | 08:00 - 14:00 |
Thursday | 08:00 - 14:00 |
Friday | 08:00 - 14:00 |
Saturday | 08:00 - 14:00 |
Sunday | 08:00 - 14:00 |
Monday | 07:00 - 18:00 |
Tuesday | 07:00 - 18:00 |
Wednesday | 07:00 - 18:00 |
Thursday | 07:00 - 18:00 |
Friday | 07:00 - 18:00 |
Saturday | 08:00 - 14:00 |
Sunday | 08:00 - 14:00 |
Monday | 08:00 - 14:00 |
Tuesday | 08:00 - 14:00 |
Wednesday | 08:00 - 14:00 |
Thursday | 08:00 - 14:00 |
Friday | 08:00 - 14:00 |
Saturday | 08:00 - 14:00 |
Sunday | 08:00 - 14:00 |
Monday | 08:00 - 14:00 |
Tuesday | 08:00 - 14:00 |
Wednesday | 08:00 - 14:00 |
Thursday | 08:00 - 14:00 |
Friday | 08:00 - 14:00 |
Saturday | 08:00 - 14:00 |
Sunday | 08:00 - 14:00 |
Monday | 00:00 - 00:00 |
Tuesday | 00:00 - 00:00 |
Wednesday | 00:00 - 00:00 |
Thursday | 00:00 - 00:00 |
Friday | 00:00 - 00:00 |
Saturday | 00:00 - 00:00 |
Sunday | 00:00 - 00:00 |
Monday | 08:00 - 14:00 |
Tuesday | 08:00 - 14:00 |
Wednesday | 08:00 - 14:00 |
Thursday | 08:00 - 14:00 |
Friday | 08:00 - 14:00 |
Saturday | 08:00 - 14:00 |
Sunday | 08:00 - 14:00 |
Monday | 08:00 - 14:00 |
Tuesday | 08:00 - 14:00 |
Wednesday | 08:00 - 14:00 |
Thursday | 08:00 - 14:00 |
Friday | 08:00 - 14:00 |
Saturday | 08:00 - 14:00 |
Sunday | 08:00 - 14:00 |
Monday | 00:00 - 00:00 |
Tuesday | 00:00 - 00:00 |
Wednesday | 00:00 - 00:00 |
Thursday | 00:00 - 00:00 |
Friday | 00:00 - 00:00 |
Saturday | 00:00 - 00:00 |
Sunday | 00:00 - 00:00 |
Monday | 09:00 - 12:00 |
Tuesday | 09:00 - 12:00 |
Wednesday | 09:00 - 12:00 |
Thursday | 09:00 - 12:00 |
Friday | 09:00 - 12:00 |
Saturday | 09:00 - 12:00 |
Sunday | 09:00 - 12:00 |
Monday | 08:00 - 14:00 |
Tuesday | 08:00 - 14:00 |
Wednesday | 08:00 - 14:00 |
Thursday | 08:00 - 14:00 |
Friday | 08:00 - 14:00 |
Saturday | 09:00 - 12:00 |
Monday | 08:00 - 14:00 |
Tuesday | 08:00 - 14:00 |
Wednesday | 08:00 - 14:00 |
Thursday | 08:00 - 14:00 |
Friday | 08:00 - 14:00 |
Saturday | 09:00 - 12:00 |
Monday | 08:00 - 14:00 |
Tuesday | 08:00 - 14:00 |
Wednesday | 08:00 - 14:00 |
Thursday | 08:00 - 14:00 |
Friday | 08:00 - 14:00 |
Saturday | 08:00 - 14:00 |
Monday | 06:00 - 23:59 00:00 - 00:00 |
Tuesday | 06:00 - 23:59 00:00 - 00:00 |
Wednesday | 06:00 - 23:59 00:00 - 00:00 |
Thursday | 06:00 - 23:59 00:00 - 00:00 |
Friday | 06:00 - 23:59 00:00 - 00:00 |
Saturday | 06:00 - 23:59 00:00 - 00:00 |
Sunday | 06:00 - 23:59 00:00 - 00:00 |
Monday | 07:30 - 16:00 |
Tuesday | 07:30 - 16:00 |
Wednesday | 07:30 - 16:00 |
Thursday | 07:30 - 16:00 |
Friday | 07:30 - 16:00 |
Monday | 08:00 - 14:00 |
Tuesday | 08:00 - 14:00 |
Wednesday | 08:00 - 14:00 |
Thursday | 08:00 - 14:00 |
Friday | 08:00 - 14:00 |
Saturday | 09:00 - 12:00 |
Monday | 08:00 - 14:00 |
Tuesday | 08:00 - 14:00 |
Wednesday | 08:00 - 14:00 |
Thursday | 08:00 - 14:00 |
Friday | 08:00 - 14:00 |
Saturday | 09:00 - 12:00 |
Monday | 08:30 - 16:00 |
Tuesday | 08:30 - 16:00 |
Wednesday | 08:30 - 16:00 |
Thursday | 08:30 - 16:00 |
Friday | 08:30 - 16:00 |
Monday | 00:00 - 00:00 |
Tuesday | 00:00 - 00:00 |
Wednesday | 00:00 - 00:00 |
Thursday | 00:00 - 00:00 |
Friday | 00:00 - 00:00 |
Saturday | 00:00 - 00:00 |
Sunday | 00:00 - 00:00 |
Monday | 08:00 - 14:00 |
Tuesday | 08:00 - 14:00 |
Wednesday | 08:00 - 14:00 |
Thursday | 08:00 - 14:00 |
Friday | 08:00 - 14:00 |
Saturday | 08:00 - 14:00 |
Sunday | 08:00 - 14:00 |
Monday | 07:00 - 18:00 |
Tuesday | 07:00 - 18:00 |
Wednesday | 07:00 - 18:00 |
Thursday | 07:00 - 18:00 |
Friday | 07:00 - 18:00 |
Saturday | 08:00 - 14:00 |
Sunday | 08:00 - 14:00 |
Monday | 08:00 - 14:00 |
Tuesday | 08:00 - 14:00 |
Wednesday | 08:00 - 14:00 |
Thursday | 08:00 - 14:00 |
Friday | 08:00 - 14:00 |
Saturday | 08:00 - 14:00 |
Sunday | 08:00 - 14:00 |
Monday | 08:00 - 14:00 |
Tuesday | 08:00 - 14:00 |
Wednesday | 08:00 - 14:00 |
Thursday | 08:00 - 14:00 |
Friday | 08:00 - 14:00 |
Saturday | 08:00 - 14:00 |
Sunday | 08:00 - 14:00 |
Monday | 00:00 - 00:00 |
Tuesday | 00:00 - 00:00 |
Wednesday | 00:00 - 00:00 |
Thursday | 00:00 - 00:00 |
Friday | 00:00 - 00:00 |
Saturday | 00:00 - 00:00 |
Sunday | 00:00 - 00:00 |
Monday | 08:00 - 14:00 |
Tuesday | 08:00 - 14:00 |
Wednesday | 08:00 - 14:00 |
Thursday | 08:00 - 14:00 |
Friday | 08:00 - 14:00 |
Saturday | 08:00 - 14:00 |
Sunday | 08:00 - 14:00 |
Monday | 07:00 - 18:00 |
Tuesday | 07:00 - 18:00 |
Wednesday | 07:00 - 18:00 |
Thursday | 07:00 - 18:00 |
Friday | 07:00 - 18:00 |
Saturday | 07:30 - 16:00 |
Sunday | 07:30 - 16:00 |
Monday | Invalid date - 23:59 |
Tuesday | Invalid date - 23:59 |
Wednesday | Invalid date - 23:59 |
Thursday | Invalid date - 23:59 |
Friday | Invalid date - 23:59 |
Saturday | Invalid date - 23:59 |
Monday | 00:00 - 00:00 |
Tuesday | 00:00 - 00:00 |
Wednesday | 00:00 - 00:00 |
Thursday | 00:00 - 00:00 |
Friday | 00:00 - 00:00 |
Saturday | 00:00 - 00:00 |
Sunday | 00:00 - 00:00 |
Monday | 09:00 - 12:00 |
Tuesday | 09:00 - 12:00 |
Wednesday | 09:00 - 12:00 |
Thursday | 09:00 - 12:00 |
Friday | 09:00 - 12:00 |
Saturday | 09:00 - 12:00 |
Sunday | 12:00 - 17:00 |
Some car rental companies in Seattle which have updated their car rental health and safety policies due to COVID-19 to make sure vehicles are clean and disinfected include Hertz, Sixt and Thrifty
On average a hire car in Seattle costs S$ 73 per day.
Based on ratings and reviews from real users on KAYAK, the best car rental companies in Seattle are Alamo (8.7, 160 reviews), Enterprise (8.4, 616 reviews), and Dollar (8.3, 1050 reviews).
The average price of fuel in Seattle is S$ 4.29 per litre over the past 30 days. Filling up a tank of fuel costs between S$ 51 and S$ 69, depending on the car size.
Economy (Toyota RAV4 or similar) is the most frequently booked rental car type in Seattle.
Car hire companies onsite at Seattle/Tacoma Intl airport include Hertz, Sixt, Thrifty, Budget, Avis and Fox.
Car hire companies that offer shuttle or pick-up services from Seattle/Tacoma Intl airport to off-airport locations include Hertz, Sixt, Thrifty, Alamo, Budget, Enterprise, Avis and Fox.
Take a look at our extensive car rental location map to find the best rental cars near you.
A Economy car rental in Seattle costs S$ 83 per day, on average.
A Compact car rental in Seattle costs S$ 50 per day, on average.
A Intermediate car rental in Seattle costs S$ 75 per day, on average.
In Seattle, cars are most frequently hired at Thrifty 3150 S 160th Street (18 km from city centre ).
On average a rental car in Seattle costs S$ 512 per week (S$ 73 per day).
On average a rental car in Seattle costs S$ 2,193 per month (S$ 73 per day).
If you want to whizz around “Jet City” in the comfort of your own hire car, then you need to understand that a smaller vehicle is ideal for navigating the narrow streets. Seattle’s hills and small side streets also mean that a subcompact car would be the best option for driving and parking in the city.
When you take to the roads in your hire car, you need to make a note of the strict speed limits in place around Seattle. The speed limit on residential streets is 20 mph, with an increase to 25 mph on arterial roads. You will find many signposts warning you of the limits in place and advising you to slow down. If you are driving close to an elementary school, you can expect to go through speed cameras, allowing them to strictly enforce the 20-mph speed limit.
Washington State has pretty high petrol prices compared with the rest of the United States. On average, you can anticipate paying around $3.35 for a gallon of regular petrol in Seattle. As a tourist to Seattle, it’s good to know that you will be expected to pay for your petrol first, then fill up. Most fuel pumps accept credit cards as well as cash, so you can fill up with ease.
When it comes to parking in Seattle, be prepared to pay. Seattle has a wide range of parking options, from parking lots to street parking. If you want to visit Pioneer Square or Central Waterfront, a good idea is to park downtown on a Sunday, as parking is free on the street. On weekdays after 18:00 there are also discounted parking rates around the city. One thing to remember when you are parking your hire car is to carry cash, as credit card machines are quite rare.