Pick-up location | Cancún |
---|---|
Rental locations | 133 |
Airport locations | 36 |
Monday | 08:00 - 20:00 |
Tuesday | 08:00 - 20:00 |
Wednesday | 08:00 - 20:00 |
Thursday | 08:00 - 20:00 |
Friday | 08:00 - 20:00 |
Saturday | 08:00 - 20:00 |
Sunday | 08:00 - 20:00 |
Monday | 08:00 - 20:00 |
Tuesday | 08:00 - 20:00 |
Wednesday | 08:00 - 20:00 |
Thursday | 08:00 - 20:00 |
Friday | 08:00 - 20:00 |
Saturday | 08:00 - 20:00 |
Sunday | 08:00 - 20:00 |
Monday | 08:00 - 20:00 |
Tuesday | 08:00 - 20:00 |
Wednesday | 08:00 - 20:00 |
Thursday | 08:00 - 20:00 |
Friday | 08:00 - 20:00 |
Saturday | 08:00 - 20:00 |
Sunday | 08:00 - 20:00 |
Monday | 00:00 - 23:59 |
Tuesday | 00:00 - 23:59 |
Wednesday | 00:00 - 23:59 |
Thursday | 00:00 - 23:59 |
Friday | 00:00 - 23:59 |
Saturday | 00:00 - 23:59 |
Sunday | 00:00 - 23:59 |
Monday | 00:00 - 23:59 |
Tuesday | 00:00 - 23:59 |
Wednesday | 00:00 - 23:59 |
Thursday | 00:00 - 23:59 |
Friday | 00:00 - 23:59 |
Saturday | 00:00 - 23:59 |
Sunday | 00:00 - 23:59 |
Monday | 07:00 - 20:00 |
Tuesday | 07:00 - 20:00 |
Wednesday | 07:00 - 20:00 |
Thursday | 07:00 - 20:00 |
Friday | 07:00 - 20:00 |
Saturday | 07:00 - 20:00 |
Sunday | 07:00 - 20:00 |
Monday | 08:00 - 20:00 |
Tuesday | 08:00 - 20:00 |
Wednesday | 08:00 - 20:00 |
Thursday | 08:00 - 20:00 |
Friday | 08:00 - 20:00 |
Saturday | 08:00 - 20:00 |
Sunday | 08:00 - 20:00 |
Monday | 08:00 - 20:00 |
Tuesday | 08:00 - 20:00 |
Wednesday | 08:00 - 20:00 |
Thursday | 08:00 - 20:00 |
Friday | 08:00 - 20:00 |
Saturday | 08:00 - 20:00 |
Sunday | 08:00 - 20:00 |
Monday | 00:00 - 23:59 |
Tuesday | 00:00 - 23:59 |
Wednesday | 00:00 - 23:59 |
Thursday | 00:00 - 23:59 |
Friday | 00:00 - 23:59 |
Saturday | 00:00 - 23:59 |
Sunday | 00:00 - 23:59 |
Monday | 08:00 - 20:00 |
Tuesday | 08:00 - 20:00 |
Wednesday | 08:00 - 20:00 |
Thursday | 08:00 - 20:00 |
Friday | 08:00 - 20:00 |
Saturday | 08:00 - 20:00 |
Sunday | 08:00 - 20:00 |
Monday | 07:00 - 20:00 |
Tuesday | 07:00 - 20:00 |
Wednesday | 07:00 - 20:00 |
Thursday | 07:00 - 20:00 |
Friday | 07:00 - 20:00 |
Saturday | 07:00 - 20:00 |
Sunday | 07:00 - 20:00 |
Monday | 00:00 - 23:59 |
Tuesday | 00:00 - 23:59 |
Wednesday | 00:00 - 23:59 |
Thursday | 00:00 - 23:59 |
Friday | 00:00 - 23:59 |
Saturday | 00:00 - 23:59 |
Sunday | 00:00 - 23:59 |
Monday | 00:00 - 23:59 |
Tuesday | 00:00 - 23:59 |
Wednesday | 00:00 - 23:59 |
Thursday | 00:00 - 23:59 |
Friday | 00:00 - 23:59 |
Saturday | 00:00 - 23:59 |
Sunday | 00:00 - 23:59 |
Monday | 00:00 - 23:59 |
Tuesday | 00:00 - 23:59 |
Wednesday | 00:00 - 23:59 |
Thursday | 00:00 - 23:59 |
Friday | 00:00 - 23:59 |
Saturday | 00:00 - 23:59 |
Sunday | 00:00 - 23:59 |
Monday | 07:00 - 20:00 |
Tuesday | 07:00 - 20:00 |
Wednesday | 07:00 - 20:00 |
Thursday | 07:00 - 20:00 |
Friday | 07:00 - 20:00 |
Saturday | 07:00 - 20:00 |
Sunday | 07:00 - 20:00 |
Monday | 08:00 - 20:00 16:00 - 18:00 |
Tuesday | 08:00 - 20:00 16:00 - 18:00 |
Wednesday | 08:00 - 20:00 16:00 - 18:00 |
Thursday | 08:00 - 20:00 16:00 - 18:00 |
Friday | 08:00 - 20:00 16:00 - 18:00 |
Saturday | 08:00 - 20:00 16:00 - 18:00 |
Sunday | 08:00 - 20:00 16:00 - 18:00 |
Monday | 08:00 - 20:00 16:00 - 18:00 |
Tuesday | 08:00 - 20:00 16:00 - 18:00 |
Wednesday | 08:00 - 20:00 16:00 - 18:00 |
Thursday | 08:00 - 20:00 16:00 - 18:00 |
Friday | 08:00 - 20:00 16:00 - 18:00 |
Saturday | 08:00 - 20:00 16:00 - 18:00 |
Sunday | 08:00 - 20:00 16:00 - 18:00 |
Monday | 00:00 - 23:59 |
Tuesday | 00:00 - 23:59 |
Wednesday | 00:00 - 23:59 |
Thursday | 00:00 - 23:59 |
Friday | 00:00 - 23:59 |
Saturday | 00:00 - 23:59 |
Sunday | 00:00 - 23:59 |
Monday | 08:00 - 20:00 16:00 - 18:00 |
Tuesday | 08:00 - 20:00 16:00 - 18:00 |
Wednesday | 08:00 - 20:00 16:00 - 18:00 |
Thursday | 08:00 - 20:00 16:00 - 18:00 |
Friday | 08:00 - 20:00 16:00 - 18:00 |
Saturday | 08:00 - 20:00 16:00 - 18:00 |
Sunday | 08:00 - 20:00 16:00 - 18:00 |
Monday | 08:00 - 20:00 16:00 - 18:00 |
Tuesday | 08:00 - 20:00 16:00 - 18:00 |
Wednesday | 08:00 - 20:00 16:00 - 18:00 |
Thursday | 08:00 - 20:00 16:00 - 18:00 |
Friday | 08:00 - 20:00 16:00 - 18:00 |
Saturday | 08:00 - 20:00 16:00 - 18:00 |
Sunday | 08:00 - 20:00 16:00 - 18:00 |
Monday | 08:00 - 20:00 15:00 - 18:00 |
Tuesday | 08:00 - 20:00 15:00 - 18:00 |
Wednesday | 08:00 - 20:00 15:00 - 18:00 |
Thursday | 08:00 - 20:00 15:00 - 18:00 |
Friday | 08:00 - 20:00 15:00 - 18:00 |
Saturday | 08:00 - 20:00 15:00 - 18:00 |
Sunday | 08:00 - 20:00 15:00 - 18:00 |
Monday | 08:00 - 20:00 16:00 - 18:00 |
Tuesday | 08:00 - 20:00 16:00 - 18:00 |
Wednesday | 08:00 - 20:00 16:00 - 18:00 |
Thursday | 08:00 - 20:00 16:00 - 18:00 |
Friday | 08:00 - 20:00 16:00 - 18:00 |
Saturday | 08:00 - 20:00 16:00 - 18:00 |
Sunday | 08:00 - 20:00 16:00 - 18:00 |
Monday | 00:00 - 23:59 |
Tuesday | 00:00 - 23:59 |
Wednesday | 00:00 - 23:59 |
Thursday | 00:00 - 23:59 |
Friday | 00:00 - 23:59 |
Saturday | 00:00 - 23:59 |
Sunday | 00:00 - 23:59 |
Monday | 08:00 - 20:00 15:00 - 18:00 |
Tuesday | 08:00 - 20:00 15:00 - 18:00 |
Wednesday | 08:00 - 20:00 15:00 - 18:00 |
Thursday | 08:00 - 20:00 15:00 - 18:00 |
Friday | 08:00 - 20:00 15:00 - 18:00 |
Saturday | 08:00 - 20:00 15:00 - 18:00 |
Sunday | 08:00 - 20:00 15:00 - 18:00 |
Monday | 08:00 - 20:00 15:00 - 18:00 |
Tuesday | 08:00 - 20:00 15:00 - 18:00 |
Wednesday | 08:00 - 20:00 15:00 - 18:00 |
Thursday | 08:00 - 20:00 15:00 - 18:00 |
Friday | 08:00 - 20:00 15:00 - 18:00 |
Saturday | 08:00 - 20:00 15:00 - 18:00 |
Sunday | 08:00 - 20:00 15:00 - 18:00 |
Monday | 07:00 - 20:00 |
Tuesday | 07:00 - 20:00 |
Wednesday | 07:00 - 20:00 |
Thursday | 07:00 - 20:00 |
Friday | 07:00 - 20:00 |
Saturday | 07:00 - 20:00 |
Sunday | 07:00 - 20:00 |
Monday | 07:00 - 20:00 |
Tuesday | 07:00 - 20:00 |
Wednesday | 07:00 - 20:00 |
Thursday | 07:00 - 20:00 |
Friday | 07:00 - 20:00 |
Saturday | 07:00 - 20:00 |
Sunday | 07:00 - 20:00 |
Monday | 08:00 - 20:00 |
Tuesday | 08:00 - 20:00 |
Wednesday | 08:00 - 20:00 |
Thursday | 08:00 - 20:00 |
Friday | 08:00 - 20:00 |
Saturday | 08:00 - 20:00 |
Sunday | 08:00 - 20:00 |
Monday | 07:00 - 20:00 |
Tuesday | 07:00 - 20:00 |
Wednesday | 07:00 - 20:00 |
Thursday | 07:00 - 20:00 |
Friday | 07:00 - 20:00 |
Saturday | 07:00 - 20:00 |
Sunday | 07:00 - 20:00 |
Monday | 08:00 - 20:00 |
Tuesday | 08:00 - 20:00 |
Wednesday | 08:00 - 20:00 |
Thursday | 08:00 - 20:00 |
Friday | 08:00 - 20:00 |
Saturday | 08:00 - 20:00 |
Sunday | 08:00 - 20:00 |
Monday | 08:00 - 20:00 |
Tuesday | 08:00 - 20:00 |
Wednesday | 08:00 - 20:00 |
Thursday | 08:00 - 20:00 |
Friday | 08:00 - 20:00 |
Saturday | 08:00 - 20:00 |
Sunday | 08:00 - 20:00 |
Monday | 00:00 - 23:59 |
Tuesday | 00:00 - 23:59 |
Wednesday | 00:00 - 23:59 |
Thursday | 00:00 - 23:59 |
Friday | 00:00 - 23:59 |
Saturday | 00:00 - 23:59 |
Sunday | 00:00 - 23:59 |
Monday | 08:00 - 20:00 |
Tuesday | 08:00 - 20:00 |
Wednesday | 08:00 - 20:00 |
Thursday | 08:00 - 20:00 |
Friday | 08:00 - 20:00 |
Saturday | 08:00 - 20:00 |
Sunday | 08:00 - 20:00 |
Monday | 07:00 - 20:00 |
Tuesday | 07:00 - 20:00 |
Wednesday | 07:00 - 20:00 |
Thursday | 07:00 - 20:00 |
Friday | 07:00 - 20:00 |
Saturday | 07:00 - 20:00 |
Sunday | 07:00 - 20:00 |
Monday | 00:00 - 23:59 |
Tuesday | 00:00 - 23:59 |
Wednesday | 00:00 - 23:59 |
Thursday | 00:00 - 23:59 |
Friday | 00:00 - 23:59 |
Saturday | 00:00 - 23:59 |
Sunday | 00:00 - 23:59 |
Monday | 00:00 - 23:59 |
Tuesday | 00:00 - 23:59 |
Wednesday | 00:00 - 23:59 |
Thursday | 00:00 - 23:59 |
Friday | 00:00 - 23:59 |
Saturday | 00:00 - 23:59 |
Sunday | 00:00 - 23:59 |
Monday | 00:00 - 23:59 |
Tuesday | 00:00 - 23:59 |
Wednesday | 00:00 - 23:59 |
Thursday | 00:00 - 23:59 |
Friday | 00:00 - 23:59 |
Saturday | 00:00 - 23:59 |
Sunday | 00:00 - 23:59 |
Monday | 07:00 - 20:00 |
Tuesday | 07:00 - 20:00 |
Wednesday | 07:00 - 20:00 |
Thursday | 07:00 - 20:00 |
Friday | 07:00 - 20:00 |
Saturday | 07:00 - 20:00 |
Sunday | 07:00 - 20:00 |
Monday | 07:00 - 20:00 |
Tuesday | 07:00 - 20:00 |
Wednesday | 07:00 - 20:00 |
Thursday | 07:00 - 20:00 |
Friday | 07:00 - 20:00 |
Saturday | 07:00 - 20:00 |
Sunday | 07:00 - 20:00 |
Monday | 00:00 - 23:59 |
Tuesday | 00:00 - 23:59 |
Wednesday | 00:00 - 23:59 |
Thursday | 00:00 - 23:59 |
Friday | 00:00 - 23:59 |
Saturday | 00:00 - 23:59 |
Sunday | 00:00 - 23:59 |
Monday | 08:00 - 20:00 15:00 - 18:00 |
Tuesday | 08:00 - 20:00 15:00 - 18:00 |
Wednesday | 08:00 - 20:00 15:00 - 18:00 |
Thursday | 08:00 - 20:00 15:00 - 18:00 |
Friday | 08:00 - 20:00 15:00 - 18:00 |
Saturday | 08:00 - 20:00 15:00 - 18:00 |
Sunday | 08:00 - 20:00 15:00 - 18:00 |
Monday | 08:00 - 20:00 15:00 - 18:00 |
Tuesday | 08:00 - 20:00 15:00 - 18:00 |
Wednesday | 08:00 - 20:00 15:00 - 18:00 |
Thursday | 08:00 - 20:00 15:00 - 18:00 |
Friday | 08:00 - 20:00 15:00 - 18:00 |
Saturday | 08:00 - 20:00 15:00 - 18:00 |
Sunday | 08:00 - 20:00 15:00 - 18:00 |
Monday | 08:00 - 20:00 15:00 - 18:00 |
Tuesday | 08:00 - 20:00 15:00 - 18:00 |
Wednesday | 08:00 - 20:00 15:00 - 18:00 |
Thursday | 08:00 - 20:00 15:00 - 18:00 |
Friday | 08:00 - 20:00 15:00 - 18:00 |
Saturday | 08:00 - 20:00 15:00 - 18:00 |
Sunday | 08:00 - 20:00 15:00 - 18:00 |
Monday | 07:00 - 20:00 |
Tuesday | 07:00 - 20:00 |
Wednesday | 07:00 - 20:00 |
Thursday | 07:00 - 20:00 |
Friday | 07:00 - 20:00 |
Saturday | 07:00 - 20:00 |
Sunday | 07:00 - 20:00 |
Monday | 07:00 - 20:00 |
Tuesday | 07:00 - 20:00 |
Wednesday | 07:00 - 20:00 |
Thursday | 07:00 - 20:00 |
Friday | 07:00 - 20:00 |
Saturday | 07:00 - 20:00 |
Sunday | 07:00 - 20:00 |
Monday | 08:00 - 20:00 15:00 - 18:00 |
Tuesday | 08:00 - 20:00 15:00 - 18:00 |
Wednesday | 08:00 - 20:00 15:00 - 18:00 |
Thursday | 08:00 - 20:00 15:00 - 18:00 |
Friday | 08:00 - 20:00 15:00 - 18:00 |
Saturday | 08:00 - 20:00 15:00 - 18:00 |
Sunday | 08:00 - 20:00 15:00 - 18:00 |
Monday | 08:00 - 20:00 15:00 - 18:00 |
Tuesday | 08:00 - 20:00 15:00 - 18:00 |
Wednesday | 08:00 - 20:00 15:00 - 18:00 |
Thursday | 08:00 - 20:00 15:00 - 18:00 |
Friday | 08:00 - 20:00 15:00 - 18:00 |
Saturday | 08:00 - 20:00 15:00 - 18:00 |
Sunday | 08:00 - 20:00 15:00 - 18:00 |
Monday | 08:00 - 20:00 15:00 - 18:00 |
Tuesday | 08:00 - 20:00 15:00 - 18:00 |
Wednesday | 08:00 - 20:00 15:00 - 18:00 |
Thursday | 08:00 - 20:00 15:00 - 18:00 |
Friday | 08:00 - 20:00 15:00 - 18:00 |
Saturday | 08:00 - 20:00 15:00 - 18:00 |
Sunday | 08:00 - 20:00 15:00 - 18:00 |
Monday | 00:00 - 23:59 |
Tuesday | 00:00 - 23:59 |
Wednesday | 00:00 - 23:59 |
Thursday | 00:00 - 23:59 |
Friday | 00:00 - 23:59 |
Saturday | 00:00 - 23:59 |
Sunday | 00:00 - 23:59 |
Monday | 08:00 - 20:00 |
Tuesday | 08:00 - 20:00 |
Wednesday | 08:00 - 20:00 |
Thursday | 08:00 - 20:00 |
Friday | 08:00 - 20:00 |
Saturday | 08:00 - 20:00 |
Sunday | 08:00 - 20:00 |
Monday | 07:00 - 20:00 |
Tuesday | 07:00 - 20:00 |
Wednesday | 07:00 - 20:00 |
Thursday | 07:00 - 20:00 |
Friday | 07:00 - 20:00 |
Saturday | 07:00 - 20:00 |
Sunday | 07:00 - 20:00 |
Monday | 08:00 - 20:00 |
Tuesday | 08:00 - 20:00 |
Wednesday | 08:00 - 20:00 |
Thursday | 08:00 - 20:00 |
Friday | 08:00 - 20:00 |
Saturday | 08:00 - 20:00 |
Sunday | 08:00 - 20:00 |
Monday | 07:00 - 20:00 |
Tuesday | 07:00 - 20:00 |
Wednesday | 07:00 - 20:00 |
Thursday | 07:00 - 20:00 |
Friday | 07:00 - 20:00 |
Saturday | 07:00 - 20:00 |
Sunday | 07:00 - 20:00 |
Monday | 07:00 - 20:00 |
Tuesday | 07:00 - 20:00 |
Wednesday | 07:00 - 20:00 |
Thursday | 07:00 - 20:00 |
Friday | 07:00 - 20:00 |
Saturday | 07:00 - 20:00 |
Sunday | 07:00 - 20:00 |
Monday | 07:00 - 20:00 |
Tuesday | 07:00 - 20:00 |
Wednesday | 07:00 - 20:00 |
Thursday | 07:00 - 20:00 |
Friday | 07:00 - 20:00 |
Saturday | 07:00 - 20:00 |
Sunday | 07:00 - 20:00 |
Monday | 07:00 - 20:00 |
Tuesday | 07:00 - 20:00 |
Wednesday | 07:00 - 20:00 |
Thursday | 07:00 - 20:00 |
Friday | 07:00 - 20:00 |
Saturday | 07:00 - 20:00 |
Sunday | 07:00 - 20:00 |
Monday | 07:00 - 20:00 |
Tuesday | 07:00 - 20:00 |
Wednesday | 07:00 - 20:00 |
Thursday | 07:00 - 20:00 |
Friday | 07:00 - 20:00 |
Saturday | 07:00 - 20:00 |
Sunday | 07:00 - 20:00 |
Monday | 07:00 - 20:00 |
Tuesday | 07:00 - 20:00 |
Wednesday | 07:00 - 20:00 |
Thursday | 07:00 - 20:00 |
Friday | 07:00 - 20:00 |
Saturday | 07:00 - 20:00 |
Sunday | 07:00 - 20:00 |
Monday | 00:00 - 23:59 |
Tuesday | 00:00 - 23:59 |
Wednesday | 00:00 - 23:59 |
Thursday | 00:00 - 23:59 |
Friday | 00:00 - 23:59 |
Saturday | 00:00 - 23:59 |
Sunday | 00:00 - 23:59 |
Monday | 08:00 - 20:00 |
Tuesday | 08:00 - 20:00 |
Wednesday | 08:00 - 20:00 |
Thursday | 08:00 - 20:00 |
Friday | 08:00 - 20:00 |
Saturday | 08:00 - 20:00 |
Sunday | 08:00 - 20:00 |
Monday | 00:00 - 23:59 |
Tuesday | 00:00 - 23:59 |
Wednesday | 00:00 - 23:59 |
Thursday | 00:00 - 23:59 |
Friday | 00:00 - 23:59 |
Saturday | 00:00 - 23:59 |
Sunday | 00:00 - 23:59 |
Monday | 07:00 - 20:00 |
Tuesday | 07:00 - 20:00 |
Wednesday | 07:00 - 20:00 |
Thursday | 07:00 - 20:00 |
Friday | 07:00 - 20:00 |
Saturday | 07:00 - 20:00 |
Sunday | 07:00 - 20:00 |
Monday | 07:00 - 20:00 |
Tuesday | 07:00 - 20:00 |
Wednesday | 07:00 - 20:00 |
Thursday | 07:00 - 20:00 |
Friday | 07:00 - 20:00 |
Saturday | 07:00 - 20:00 |
Sunday | 07:00 - 20:00 |
Monday | 07:00 - 20:00 |
Tuesday | 07:00 - 20:00 |
Wednesday | 07:00 - 20:00 |
Thursday | 07:00 - 20:00 |
Friday | 07:00 - 20:00 |
Saturday | 07:00 - 20:00 |
Sunday | 07:00 - 20:00 |
Monday | 07:00 - 20:00 |
Tuesday | 07:00 - 20:00 |
Wednesday | 07:00 - 20:00 |
Thursday | 07:00 - 20:00 |
Friday | 07:00 - 20:00 |
Saturday | 07:00 - 20:00 |
Sunday | 07:00 - 20:00 |
Monday | 06:00 - 22:00 |
Tuesday | 06:00 - 22:00 |
Wednesday | 06:00 - 22:00 |
Thursday | 06:00 - 22:00 |
Friday | 06:00 - 22:00 |
Saturday | 06:00 - 22:00 |
Sunday | 06:00 - 22:00 |
Monday | 06:00 - 22:00 |
Tuesday | 06:00 - 22:00 |
Wednesday | 06:00 - 22:00 |
Thursday | 06:00 - 22:00 |
Friday | 06:00 - 22:00 |
Saturday | 06:00 - 22:00 |
Sunday | 06:00 - 22:00 |
Monday | 06:00 - 22:00 |
Tuesday | 06:00 - 22:00 |
Wednesday | 06:00 - 22:00 |
Thursday | 06:00 - 22:00 |
Friday | 06:00 - 22:00 |
Saturday | 06:00 - 22:00 |
Sunday | 06:00 - 22:00 |
Monday | 07:30 - 19:00 |
Tuesday | 07:30 - 19:00 |
Wednesday | 07:30 - 19:00 |
Thursday | 07:30 - 19:00 |
Friday | 07:30 - 19:00 |
Saturday | 07:30 - 19:00 |
Sunday | 07:30 - 19:00 |
Most popular car type | Compact |
---|
Based on ratings and reviews from real users on KAYAK, the best car rental company in Cancún is Enterprise (6.5, 106 reviews).
The average price of fuel in Cancún is S$ 5.43 per litre over the past 30 days. Filling up a tank of fuel costs between S$ 65 and S$ 87, depending on the car size.
Compact (Volkswagen Golf or similar) is the most frequently booked rental car type in Cancún.
Take a look at our extensive car rental location map to find the best rental cars near you.
A Compact car rental in Cancún costs S$ 1 per day, on average.
A Economy car rental in Cancún costs S$ 1 per day, on average.
What type of car is recommended for driving in Cancún?Your best option is a plain economy car, as they fit into all parking lots, can cruise through the city without taking up too much space, and are less likely to get stolen compared to a luxury BMW or Mercedes. In Mexico, car theft or damage is still fairly common, so also make sure to get insurance with your hire car. Good traction is also something you want to have in your hire car, as road conditions can be challenging in some parts.
Always check the speed limit signs, but general regulations allow between 30 and 70 kph in residential areas (18 to 43 mph), 90 kph in rural, non-residential areas (56 mph) and up to 110 kph on freeways (68 mph).
The average price for a refill in Cancún is approximately 21 Pesos (around $1.04 per liter). Look out for scams at petrol stations and always ask for receipts for transactions, especially when paying with credit card.
It is advisable to opt for a hotel with parking included if you are traveling with a hire car, as it will provide a safe parking space. Otherwise, there are public parking lots like the free Playa Caracol, the Estacionamiento, or Playa las Perlas. Public street parking is also available but is limited in the hotel zone, and this designated area is known to be on the safe side.