
CZ
Find cheap China Southern flights
Search hundreds of travel sites at once for deals on China Southern flights
Good to know
Low season | June |
---|---|
High season | December |
FAQs about flying with China Southern
Top tips for flying with China Southern
China Southern customer reviews
Traveller rating:
Sort by:
China Southern flight status
China Southern route map – Which destinations does China Southern fly to?
Find out which destinations you can fly to direct with China Southern by entering your departure airport. If you want to know whether China Southern flies a certain route, enter both the departure and destination airport before hitting search.All China Southern flight routes
Flight no. | Departure airport | Arrival Airport | Duration | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8383 | Zhengzhou (CGO) | Tokyo (NRT) | 4h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
8384 | Tokyo (NRT) | Zhengzhou (CGO) | 4h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
6073 | Yanbian (YNJ) | Incheon (ICN) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
8481 | Guangzhou (CAN) | Denpasar (DPS) | 5h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
626 | Denpasar (DPS) | Guangzhou (CAN) | 5h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
5149 | Shenzhen (SZX) | Dali (DLU) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
5098 | Almaty (ALA) | Beijing (PKX) | 4h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
346 | Amsterdam (AMS) | Beijing (PKX) | 9h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
8336 | Kota Kinabalu (BKI) | Guangzhou (CAN) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
8335 | Guangzhou (CAN) | Kota Kinabalu (BKI) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
347 | Guangzhou (CAN) | Paris (CDG) | 12h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
3037 | Guangzhou (CAN) | Jakarta (CGK) | 5h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
3463 | Guangzhou (CAN) | Chongqing (CKG) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
391 | Guangzhou (CAN) | Dhaka (DAC) | 4h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
333 | Guangzhou (CAN) | Doha (DOH) | 8h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
3263 | Guangzhou (CAN) | Dazhou (DZH) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
8315 | Guangzhou (CAN) | Hanoi (HAN) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
3085 | Guangzhou (CAN) | Tokyo (HND) | 4h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
3061 | Guangzhou (CAN) | Incheon (ICN) | 3h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
8301 | Guangzhou (CAN) | Kuala Lumpur (KUL) | 4h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
3077 | Guangzhou (CAN) | Manila (MNL) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
395 | Guangzhou (CAN) | Penang (PEN) | 4h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
367 | Guangzhou (CAN) | Ho Chi Minh City (SGN) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
3595 | Guangzhou (CAN) | Shanghai (SHA) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
351 | Guangzhou (CAN) | Singapore (SIN) | 4h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
655 | Guangzhou (CAN) | Moscow (SVO) | 10h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
3896 | Guangzhou (CAN) | Jieyang (SWA) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
5839 | Guangzhou (CAN) | Wuhu (WHA) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
8728 | Guangzhou (CAN) | Wuhan (WUH) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
8253 | Guangzhou (CAN) | Chongqing (WXN) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
3267 | Guangzhou (CAN) | Yancheng (YNZ) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
348 | Paris (CDG) | Guangzhou (CAN) | 11h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
3038 | Jakarta (CGK) | Guangzhou (CAN) | 5h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
3023 | Zhengzhou (CGO) | Taipei City (TPE) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
8459 | Changchun (CGQ) | Guangzhou (CAN) | 4h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
687 | Changchun (CGQ) | Incheon (ICN) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
6553 | Changchun (CGQ) | Shanghai (PVG) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
8256 | Chongqing (CKG) | Changchun (CGQ) | 3h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
3463 | Chongqing (CKG) | Lhasa (LXA) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
6404 | Chongqing (CKG) | Shenyang (SHE) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
392 | Dhaka (DAC) | Guangzhou (CAN) | 3h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
6449 | Dalian (DLC) | Hangzhou (HGH) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
695 | Dalian (DLC) | Incheon (ICN) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
6213 | Daqing (DQA) | Beijing (PKX) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
6225 | Daqing (DQA) | Qingdao (TAO) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
3264 | Dazhou (DZH) | Guangzhou (CAN) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
6590 | Enshi (ENH) | Wuhan (WUH) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
318 | Seoul (GMP) | Beijing (PKX) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
8316 | Hanoi (HAN) | Guangzhou (CAN) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
6440 | Hangzhou (HGH) | Dalian (DLC) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
6260 | Hangzhou (HGH) | Harbin (HRB) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
5010 | Hong Kong (HKG) | Beijing (PKX) | 3h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
3086 | Tokyo (HND) | Guangzhou (CAN) | 4h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
8635 | Harbin (HRB) | Hangzhou (HGH) | 3h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
6437 | Harbin (HRB) | Shanghai (PVG) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
3062 | Incheon (ICN) | Guangzhou (CAN) | 3h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
688 | Incheon (ICN) | Changchun (CGQ) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
696 | Incheon (ICN) | Dalian (DLC) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
684 | Incheon (ICN) | Harbin (HRB) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
370 | Incheon (ICN) | Shanghai (PVG) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
682 | Incheon (ICN) | Shenyang (SHE) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
6074 | Incheon (ICN) | Yanbian (YNJ) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
8106 | Osaka (KIX) | Shanghai (PVG) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
3494 | Kunming (KMG) | Guangzhou (CAN) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
5366 | Kunming (KMG) | Shenyang (SHE) | 3h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
8893 | Bayingolin (KRL) | Beijing (PKX) | 4h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
8302 | Kuala Lumpur (KUL) | Guangzhou (CAN) | 4h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
3657 | Guiyang (KWE) | Shanghai (PVG) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
8550 | Guiyang (KWE) | Jieyang (SWA) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
674 | London (LHR) | Beijing (PKX) | 10h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
6972 | Nanjing (NKG) | Ürümqi (URC) | 5h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
8992 | Nanning (NNG) | Beijing (PKX) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
5184 | Nanyang (NNY) | Jieyang (SWA) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
8102 | Tokyo (NRT) | Guangzhou (CAN) | 4h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
8310 | Tokyo (NRT) | Shanghai (PVG) | 3h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
628 | Tokyo (NRT) | Shenyang (SHE) | 3h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
396 | Penang (PEN) | Guangzhou (CAN) | 4h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
5097 | Beijing (PKX) | Almaty (ALA) | 5h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
345 | Beijing (PKX) | Amsterdam (AMS) | 10h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
3162 | Beijing (PKX) | Guangzhou (CAN) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
6214 | Beijing (PKX) | Daqing (DQA) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
317 | Beijing (PKX) | Seoul (GMP) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
5009 | Beijing (PKX) | Hong Kong (HKG) | 3h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
8892 | Beijing (PKX) | Kashgar (KHG) | 5h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
673 | Beijing (PKX) | London (LHR) | 11h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
8991 | Beijing (PKX) | Nanning (NNG) | 3h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
8943 | Beijing (PKX) | Jingzhou (SHS) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
341 | Beijing (PKX) | Moscow (SVO) | 8h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
6554 | Shanghai (PVG) | Changchun (CGQ) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
6448 | Shanghai (PVG) | Dalian (DLC) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
6438 | Shanghai (PVG) | Harbin (HRB) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
369 | Shanghai (PVG) | Incheon (ICN) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
3677 | Shanghai (PVG) | Kunming (KMG) | 3h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
8881 | Shanghai (PVG) | Beijing (PKX) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
6508 | Shanghai (PVG) | Shenyang (SHE) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
6226 | Shanghai (PVG) | Qingdao (TAO) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
8197 | Shanghai (PVG) | Chengdu (TFU) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
3095 | Shanghai (PVG) | Taipei City (TPE) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
3679 | Shanghai (PVG) | Zhuhai (ZUH) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
368 | Ho Chi Minh City (SGN) | Guangzhou (CAN) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
3596 | Shanghai (SHA) | Guangzhou (CAN) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
6403 | Shenyang (SHE) | Chongqing (CKG) | 4h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
681 | Shenyang (SHE) | Incheon (ICN) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
5365 | Shenyang (SHE) | Kunming (KMG) | 4h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
627 | Shenyang (SHE) | Tokyo (NRT) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
6507 | Shenyang (SHE) | Shanghai (PVG) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
5329 | Shenyang (SHE) | Zhuhai (ZUH) | 4h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
8944 | Jingzhou (SHS) | Beijing (PKX) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
352 | Singapore (SIN) | Guangzhou (CAN) | 4h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
8048 | Singapore (SIN) | Shenzhen (SZX) | 4h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
8608 | Sanming (SQJ) | Guangzhou (CAN) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
656 | Moscow (SVO) | Guangzhou (CAN) | 9h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
342 | Moscow (SVO) | Beijing (PKX) | 7h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
3895 | Jieyang (SWA) | Guangzhou (CAN) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
8549 | Jieyang (SWA) | Guiyang (KWE) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
5183 | Jieyang (SWA) | Nanyang (NNY) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
8547 | Jieyang (SWA) | Jinan (TNA) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
5729 | Jieyang (SWA) | Yichang (YIH) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
3673 | Shenzhen (SZX) | Guiyang (KWE) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
8581 | Shenzhen (SZX) | Lijiang (LJG) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
6705 | Shenzhen (SZX) | Zunyi (WMT) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
6226 | Qingdao (TAO) | Daqing (DQA) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
6225 | Qingdao (TAO) | Shanghai (PVG) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
8198 | Chengdu (TFU) | Shanghai (PVG) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
8548 | Jinan (TNA) | Jieyang (SWA) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
6692 | Jinan (TNA) | Ürümqi (URC) | 4h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
3024 | Taipei City (TPE) | Zhengzhou (CGO) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
3096 | Taipei City (TPE) | Shanghai (PVG) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
6805 | Ürümqi (URC) | Kashgar (KHG) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
6997 | Ürümqi (URC) | Shanghai (SHA) | 4h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
6972 | Ürümqi (URC) | Ili (YIN) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
6706 | Zunyi (WMT) | Shenzhen (SZX) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
8727 | Wuhan (WUH) | Guangzhou (CAN) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
8525 | Wuhan (WUH) | Jieyang (SWA) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
6400 | Xi'an (XIY) | Changchun (CGQ) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
5792 | Xi'an (XIY) | Shanghai (PVG) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
3340 | Xuzhou (XUZ) | Guangzhou (CAN) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
5730 | Yichang (YIH) | Jieyang (SWA) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
8893 | Ili (YIN) | Bayingolin (KRL) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
8618 | Yancheng (YNZ) | Guangzhou (CAN) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
3680 | Zhuhai (ZUH) | Shanghai (PVG) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
5330 | Zhuhai (ZUH) | Shenyang (SHE) | 4h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
6971 | Ürümqi (URC) | Nanjing (NKG) | 4h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
6971 | Ili (YIN) | Ürümqi (URC) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
8422 | Chongqing (CKG) | Wuhan (WUH) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
5916 | Nantong (NTG) | Jieyang (SWA) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
8309 | Shanghai (PVG) | Tokyo (NRT) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
5915 | Jieyang (SWA) | Nantong (NTG) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
3334 | Meizhou (MXZ) | Guangzhou (CAN) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
8506 | Tianjin (TSN) | Wuhan (WUH) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
8505 | Wuhan (WUH) | Tianjin (TSN) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
6399 | Changchun (CGQ) | Xi'an (XIY) | 3h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
5795 | Shenzhen (SZX) | Ürümqi (URC) | 5h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
3078 | Manila (MNL) | Guangzhou (CAN) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | |
3121 | Guangzhou (CAN) | Beijing (PKX) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | |
8801 | Guiyang (KWE) | Guangzhou (CAN) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | |
6208 | Beijing (PKX) | Harbin (HRB) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | |
8882 | Beijing (PKX) | Shanghai (PVG) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | |
3549 | Shanghai (PVG) | Guangzhou (CAN) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | |
8785 | Jieyang (SWA) | Nanjing (NKG) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | |
8530 | Xi'an (XIY) | Wuhan (WUH) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | |
8802 | Guangzhou (CAN) | Guiyang (KWE) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | |
8786 | Nanjing (NKG) | Jieyang (SWA) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | |
6703 | Jinhua (YIW) | Zhuhai (ZUH) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | |
6703 | Zhuhai (ZUH) | Sanya (SYX) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | |
3333 | Guangzhou (CAN) | Meizhou (MXZ) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | |
5791 | Shanghai (PVG) | Xi'an (XIY) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | |
301 | Guangzhou (CAN) | Sydney (SYD) | 9h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
302 | Sydney (SYD) | Guangzhou (CAN) | 9h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
322 | Melbourne (MEL) | Guangzhou (CAN) | 9h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
321 | Guangzhou (CAN) | Melbourne (MEL) | 9h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
8105 | Shanghai (PVG) | Osaka (KIX) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
6078 | Ho Chi Minh City (SGN) | Shanghai (PVG) | 4h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
327 | Guangzhou (CAN) | Los Angeles (LAX) | 13h 10m | • | • | • | • | • | ||
3954 | Jining (JNG) | Guangzhou (CAN) | 2h 35m | • | • | • | • | • | ||
3674 | Guiyang (KWE) | Shenzhen (SZX) | 1h 50m | • | • | • | • | • | ||
8529 | Wuhan (WUH) | Xi'an (XIY) | 1h 50m | • | • | • | • | • | ||
8421 | Wuhan (WUH) | Chongqing (CKG) | 1h 50m | • | • | • | • | • | ||
328 | Los Angeles (LAX) | Guangzhou (CAN) | 15h 5m | • | • | • | • | • | ||
3636 | Jinhua (YIW) | Guangzhou (CAN) | 2h 10m | • | • | • | • | • | ||
394 | Osaka (KIX) | Guangzhou (CAN) | 4h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
393 | Guangzhou (CAN) | Osaka (KIX) | 3h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
6704 | Sanya (SYX) | Zhuhai (ZUH) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
6704 | Zhuhai (ZUH) | Jinhua (YIW) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
6410 | Chengdu (TFU) | Shenyang (SHE) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | |
3291 | Guangzhou (CAN) | Nanning (NNG) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
650 | Budapest (BUD) | Guangzhou (CAN) | 11h 10m | • | • | • | • | |||
649 | Guangzhou (CAN) | Budapest (BUD) | 12h 5m | • | • | • | • | |||
3055 | Guangzhou (CAN) | Yangon (RGN) | 3h 25m | • | • | • | • | |||
311 | Guangzhou (CAN) | Toronto (YYZ) | 15h 0m | • | • | • | • | |||
5512 | Taizhou (HYN) | Jieyang (SWA) | 1h 40m | • | • | • | • | |||
3056 | Yangon (RGN) | Guangzhou (CAN) | 3h 20m | • | • | • | • | |||
5511 | Jieyang (SWA) | Taizhou (HYN) | 1h 45m | • | • | • | • | |||
8526 | Jieyang (SWA) | Wuhan (WUH) | 2h 10m | • | • | • | • | |||
307 | Guangzhou (CAN) | Amsterdam (AMS) | 12h 15m | • | • | • | • | |||
6200 | Guangzhou (CAN) | Dalian (DLC) | 3h 35m | • | • | • | • | |||
8213 | Guangzhou (CAN) | Yangzhou (YTY) | 2h 15m | • | • | • | • | |||
6200 | Dalian (DLC) | Daqing (DQA) | 2h 5m | • | • | • | • | |||
8956 | Hefei (HFE) | Beijing (PKX) | 1h 45m | • | • | • | • | |||
8519 | Jinchang (JIC) | Wuhan (WUH) | 2h 40m | • | • | • | • | |||
5904 | Guilin (KWL) | Beijing (PKX) | 2h 55m | • | • | • | • | |||
630 | Tokyo (NRT) | Dalian (DLC) | 3h 5m | • | • | • | • | |||
5903 | Beijing (PKX) | Guilin (KWL) | 3h 0m | • | • | • | • | |||
8520 | Wuhan (WUH) | Jinchang (JIC) | 2h 40m | • | • | • | • | |||
312 | Toronto (YYZ) | Guangzhou (CAN) | 15h 30m | • | • | • | • | |||
3464 | Chongqing (CKG) | Guangzhou (CAN) | 2h 10m | • | • | • | • | |||
3464 | Lhasa (LXA) | Chongqing (CKG) | 2h 45m | • | • | • | • | |||
8203 | Wuhan (WUH) | Ürümqi (URC) | 4h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
8567 | Ürümqi (URC) | Hefei (HFE) | 4h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
629 | Dalian (DLC) | Tokyo (NRT) | 3h 10m | • | • | • | • | |||
6716 | Beijing (PKX) | Sanya (SYX) | 4h 15m | • | • | • | • | • | • | |
8816 | Chongqing (CKG) | Beijing (PKX) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | |
3536 | Qingdao (TAO) | Guangzhou (CAN) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | |
8204 | Ürümqi (URC) | Wuhan (WUH) | 4h 20m | • | • | • | • | • | • | |
3422 | Chongqing (CKG) | Changsha (CSX) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | |
8254 | Chongqing (WXN) | Guangzhou (CAN) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
3921 | Guangzhou (CAN) | Yuncheng (YCU) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
6967 | Ürümqi (URC) | Jinan (TNA) | 4h 25m | • | • | • | • | • | ||
3792 | Taiyuan (TYN) | Zhuhai (ZUH) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | |
3792 | Ürümqi (URC) | Taiyuan (TYN) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | |
3922 | Yuncheng (YCU) | Guangzhou (CAN) | 2h 25m | • | • | • | • | • | ||
6895 | Ürümqi (URC) | Guangzhou (CAN) | 5h 15m | • | • | • | • | • | • | |
6043 | Guangzhou (CAN) | Changsha (CSX) | 1h 35m | • | • | • | ||||
3223 | Guangzhou (CAN) | Yan’an (ENY) | 2h 50m | • | • | • | ||||
3477 | Guangzhou (CAN) | Nyingchi (LZY) | 3h 40m | • | • | • | ||||
5255 | Guangzhou (CAN) | Manado (MDC) | 4h 10m | • | • | • | ||||
5055 | Guangzhou (CAN) | Port Moresby (POM) | 7h 15m | • | • | • | ||||
8572 | Chongqing (CQW) | Beijing (PKX) | 2h 30m | • | • | • | ||||
8359 | Changsha (CSX) | Hanoi (HAN) | 2h 20m | • | • | • | ||||
3374 | Changsha (CSX) | Meizhou (MXZ) | 1h 25m | • | • | • | ||||
6249 | Daqing (DQA) | Xi'an (XIY) | 3h 45m | • | • | • | ||||
5068 | Bishkek (FRU) | Beijing (PKX) | 4h 50m | • | • | • | ||||
8360 | Hanoi (HAN) | Changsha (CSX) | 2h 10m | • | • | • | ||||
6658 | Heihe (HEK) | Harbin (HRB) | 1h 20m | • | • | • | ||||
6607 | Hinggan (HLH) | Wuhan (WUH) | 3h 15m | • | • | • | ||||
6657 | Harbin (HRB) | Heihe (HEK) | 1h 35m | • | • | • | ||||
6658 | Harbin (HRB) | Beijing (PKX) | 2h 25m | • | • | • | ||||
680 | Istanbul (IST) | Beijing (PKX) | 9h 0m | • | • | • | ||||
3373 | Meizhou (MXZ) | Changsha (CSX) | 1h 30m | • | • | • | ||||
3310 | Ningbo (NGB) | Jieyang (SWA) | 1h 50m | • | • | • | ||||
8571 | Beijing (PKX) | Chongqing (CQW) | 2h 45m | • | • | • | ||||
5067 | Beijing (PKX) | Bishkek (FRU) | 5h 50m | • | • | • | ||||
679 | Beijing (PKX) | Istanbul (IST) | 10h 30m | • | • | • | ||||
8749 | Beijing (PKX) | Wenshan (WNH) | 3h 45m | • | • | • | ||||
5056 | Port Moresby (POM) | Guangzhou (CAN) | 7h 0m | • | • | • | ||||
3309 | Jieyang (SWA) | Ningbo (NGB) | 1h 40m | • | • | • | ||||
6250 | Chengdu (TFU) | Xi'an (XIY) | 1h 35m | • | • | • | ||||
8750 | Wenshan (WNH) | Beijing (PKX) | 3h 25m | • | • | • | ||||
6608 | Wuhan (WUH) | Hinggan (HLH) | 3h 25m | • | • | • | ||||
3765 | Wuhan (WUH) | Kashgar (KHG) | 5h 35m | • | • | • | ||||
8317 | Wuhan (WUH) | Ho Chi Minh City (SGN) | 4h 10m | • | • | • | ||||
6250 | Xi'an (XIY) | Daqing (DQA) | 3h 5m | • | • | • | ||||
6249 | Xi'an (XIY) | Chengdu (TFU) | 1h 45m | • | • | • | ||||
8065 | Guangzhou (CAN) | Istanbul (IST) | 11h 5m | • | • | • | ||||
6892 | Guangzhou (CAN) | Ürümqi (URC) | 5h 30m | • | • | • | ||||
6199 | Dalian (DLC) | Guangzhou (CAN) | 3h 50m | • | • | • | ||||
6199 | Daqing (DQA) | Dalian (DLC) | 1h 50m | • | • | • | ||||
3012 | Hong Kong (HKG) | Shenyang (SHE) | 4h 10m | • | • | • | ||||
6008 | Islamabad (ISB) | Ürümqi (URC) | 2h 40m | • | • | • | ||||
6014 | Astana (NQZ) | Ürümqi (URC) | 2h 30m | • | • | • | ||||
3011 | Shenyang (SHE) | Hong Kong (HKG) | 4h 45m | • | • | • | ||||
6007 | Ürümqi (URC) | Islamabad (ISB) | 3h 0m | • | • | • | ||||
8070 | Islamabad (ISB) | Guangzhou (CAN) | 5h 45m | • | • | • | ||||
8318 | Ho Chi Minh City (SGN) | Wuhan (WUH) | 3h 50m | • | • | • | ||||
8031 | Shenzhen (SZX) | Mexico City (MEX) | 16h 20m | • | • | • | ||||
6013 | Ürümqi (URC) | Astana (NQZ) | 2h 40m | • | • | • | ||||
5566 | Ürümqi (URC) | 1h 25m | • | • | • | |||||
5565 | Ürümqi (URC) | 1h 40m | • | • | • | |||||
683 | Harbin (HRB) | Incheon (ICN) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
5150 | Dali (DLU) | Shenzhen (SZX) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
3362 | Xiangyang (XFN) | Guangzhou (CAN) | 2h 0m | • | • | • | • | • | ||
8815 | Beijing (PKX) | Chongqing (CKG) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | |
8138 | Surabaya (SUB) | Guangzhou (CAN) | 5h 20m | • | • | • | • | |||
8137 | Guangzhou (CAN) | Surabaya (SUB) | 5h 30m | • | • | • | • | |||
3364 | Luoyang (LYA) | Guangzhou (CAN) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
3550 | Guangzhou (CAN) | Shanghai (PVG) | 2h 30m | • | • | • | • | • | ||
3363 | Guangzhou (CAN) | Luoyang (LYA) | 2h 30m | • | • | • | • | • | ||
6044 | Changsha (CSX) | Guangzhou (CAN) | 1h 45m | • | • | |||||
6348 | Guangzhou (CAN) | Shenyang (SHE) | 4h 0m | • | • | |||||
6044 | Nairobi (NBO) | Changsha (CSX) | 11h 5m | • | • | |||||
8062 | Almaty (ALA) | Xi'an (XIY) | 4h 10m | • | • | |||||
6048 | Hong Kong (HKG) | Harbin (HRB) | 4h 50m | • | • | |||||
6047 | Harbin (HRB) | Hong Kong (HKG) | 5h 15m | • | • | |||||
5256 | Manado (MDC) | Guangzhou (CAN) | 4h 20m | • | • | |||||
659 | Wuhan (WUH) | San Francisco (SFO) | 11h 50m | • | • | |||||
8061 | Xi'an (XIY) | Almaty (ALA) | 4h 50m | • | • | |||||
6016 | Ashgabat (ASB) | Ürümqi (URC) | 3h 25m | • | • | |||||
668 | Belgrade (BEG) | Guangzhou (CAN) | 11h 0m | • | • | |||||
6634 | Bortala (BPL) | Ürümqi (URC) | 1h 10m | • | • | |||||
667 | Guangzhou (CAN) | Belgrade (BEG) | 11h 25m | • | • | |||||
3205 | Guangzhou (CAN) | Lanzhou (LHW) | 3h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
5776 | Chongqing (CKG) | Jieyang (SWA) | 2h 20m | • | • | |||||
608 | London (LHR) | Wuhan (WUH) | 10h 45m | • | • | |||||
8955 | Beijing (PKX) | Hefei (HFE) | 1h 45m | • | • | |||||
5775 | Jieyang (SWA) | Chongqing (CKG) | 2h 35m | • | • | |||||
