
8L
Find cheap Lucky Air flights
FAQs about flying with Lucky Air
Lucky Air customer reviews
Lucky Air flight status
Lucky Air route map – Which destinations does Lucky Air fly to?
Find out which destinations you can fly to direct with Lucky Air by entering your departure airport. If you want to know whether Lucky Air flies a certain route, enter both the departure and destination airport before hitting search.All Lucky Air flight routes
| Flight no. | Departure airport | Arrival Airport | Duration | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9936 | Hangzhou (HGH) | Kunming (KMG) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9935 | Kunming (KMG) | Hangzhou (HGH) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9965 | Kunming (KMG) | Sanya (SYX) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9979 | Kunming (KMG) | Shenzhen (SZX) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9658 | Ganzhou (KOW) | Chengdu (TFU) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9657 | Ganzhou (KOW) | Jinan (TNA) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9980 | Shenzhen (SZX) | Kunming (KMG) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9657 | Chengdu (TFU) | Ganzhou (KOW) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9658 | Jinan (TNA) | Ganzhou (KOW) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9684 | Harbin (HRB) | Shijiazhuang (SJW) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9684 | Shijiazhuang (SJW) | Chengdu (TFU) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9504 | Zhengzhou (CGO) | Kunming (KMG) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 9503 | Kunming (KMG) | Zhengzhou (CGO) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 9966 | Sanya (SYX) | Kunming (KMG) | 2h 20m | • | • | • | • | • | ||
| 9828 | Changsha (CSX) | Lijiang (LJG) | 2h 10m | • | • | • | • | • | ||
| 9827 | Lijiang (LJG) | Changsha (CSX) | 2h 25m | • | • | • | • | • | ||
| 9875 | Kunming (KMG) | Taiyuan (TYN) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 9876 | Taiyuan (TYN) | Kunming (KMG) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 9591 | Bazhong (BZX) | Nanjing (NKG) | 2h 5m | • | • | • | • | |||
| 9592 | Bazhong (BZX) | Chengdu (TFU) | 1h 15m | • | • | • | • | |||
| 9718 | Nanchang (KHN) | Chengdu (TFU) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 9592 | Nanjing (NKG) | Bazhong (BZX) | 2h 25m | • | • | • | • | |||
| 9591 | Chengdu (TFU) | Bazhong (BZX) | 0h 55m | • | • | • | • | |||
| 9717 | Chengdu (TFU) | Nanchang (KHN) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 9976 | Guangzhou (CAN) | Kunming (KMG) | 2h 40m | • | • | • | • | |||
| 9975 | Kunming (KMG) | Guangzhou (CAN) | 2h 15m | • | • | • | • | |||
| 9661 | Chengdu (TFU) | Shenyang (SHE) | 3h 15m | • | • | • | • | |||
| 9953 | Kunming (KMG) | Baoshan (TCZ) | 1h 15m | • | • | • | • | |||
| 9954 | Baoshan (TCZ) | Kunming (KMG) | 1h 10m | • | • | • | • | |||
| 9897 | Kunming (KMG) | Wenzhou (WNZ) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9898 | Wenzhou (WNZ) | Kunming (KMG) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9873 | Kunming (KMG) | Wuhan (WUH) | 2h 25m | • | • | • | ||||
| 9572 | Ganzhou (KOW) | Kunming (KMG) | 2h 25m | • | • | • | ||||
| 9572 | Nanjing (NKG) | Ganzhou (KOW) | 1h 55m | • | • | • | ||||
| 834 | Jakarta (CGK) | Kunming (KMG) | 7h 5m | • | • | • | ||||
| 9665 | Nanjing (NKG) | 1h 40m | • | • | • | |||||
| 9666 | Chengdu (TFU) | 2h 30m | • | • | • | |||||
| 9666 | Nanjing (NKG) | 1h 35m | • | • | • | |||||
| 9662 | Shenyang (SHE) | Chengdu (TFU) | 4h 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 9665 | Chengdu (TFU) | 2h 30m | • | • | • | |||||
| 9555 | Kunming (KMG) | Shijiazhuang (SJW) | 3h 5m | • | • | • | • | |||
| 9555 | Shijiazhuang (SJW) | Harbin (HRB) | 2h 15m | • | • | • | • | |||
| 9948 | Chengdu (TFU) | Kunming (KMG) | 1h 30m | • | • | • | • | |||
| 9668 | Haikou (HAK) | Chengdu (TFU) | 2h 10m | • | • | • | • | • | ||
| 9747 | Kunming (KMG) | Lhasa (LXA) | 3h 5m | • | • | • | • | • | ||
| 9883 | Kunming (KMG) | Zhuhai (ZUH) | 2h 10m | • | • | • | • | • | ||
| 9676 | Lhasa (LXA) | Chengdu (TFU) | 2h 20m | • | • | • | • | • | ||
| 9518 | Lhasa (LXA) | Xining (XNN) | 2h 15m | • | • | • | • | • | ||
| 9667 | Chengdu (TFU) | Haikou (HAK) | 2h 25m | • | • | • | • | • | ||
| 9675 | Chengdu (TFU) | Lhasa (LXA) | 2h 50m | • | • | • | • | • | ||
| 9518 | Xining (XNN) | Zhengzhou (CGO) | 2h 5m | • | • | • | • | • | ||
| 9884 | Zhuhai (ZUH) | Kunming (KMG) | 2h 10m | • | • | • | • | • | ||
| 9818 | Chongqing (CKG) | Lijiang (LJG) | 1h 40m | • | • | • | • | |||
| 9978 | Hohhot (HET) | Kunming (KMG) | 3h 20m | • | • | • | • | • | ||
| 9818 | Huai'an (HIA) | Chongqing (CKG) | 2h 35m | • | • | • | • | |||
| 9977 | Kunming (KMG) | Hohhot (HET) | 3h 10m | • | • | • | • | • | ||
| 9835 | Lijiang (LJG) | Xi'an (XIY) | 2h 25m | • | • | • | • | |||
| 9810 | Chengdu (TFU) | Lijiang (LJG) | 1h 30m | • | • | • | • | |||
| 9836 | Xi'an (XIY) | Lijiang (LJG) | 2h 25m | • | • | • | • | |||
| 9688 | Zhengzhou (CGO) | Chengdu (TFU) | 2h 20m | • | • | |||||
| 9599 | Kunming (KMG) | Wuxi (WUX) | 3h 10m | • | • | • | • | • | ||
| 9600 | Wuxi (WUX) | Kunming (KMG) | 3h 5m | • | • | • | • | • | ||
| 9636 | Dali (DLU) | Chengdu (TFU) | 1h 35m | • | • | • | • | |||
| 9687 | Chengdu (TFU) | Zhengzhou (CGO) | 1h 45m | • | • | |||||
| 9635 | Chengdu (TFU) | Dali (DLU) | 1h 35m | • | • | • | • | |||
| 9796 | Yinchuan (INC) | Luzhou (LZO) | 2h 10m | • | • | • | ||||
| 9795 | Lijiang (LJG) | Luzhou (LZO) | 1h 15m | • | • | • | ||||
| 9795 | Luzhou (LZO) | Yinchuan (INC) | 2h 5m | • | • | • | ||||
| 9796 | Luzhou (LZO) | Lijiang (LJG) | 1h 20m | • | • | • | ||||
| 9817 | Chongqing (CKG) | Huai'an (HIA) | 2h 35m | • | • | • | ||||
| 9618 | Dali (DLU) | Xishuangbanna (JHG) | 1h 5m | • | • | • | • | |||
| 9617 | Dali (DLU) | Nanchang (KHN) | 2h 40m | • | • | • | • | |||
| 9546 | Harbin (HRB) | Ganzhou (KOW) | 4h 5m | • | • | • | ||||
| 9617 | Xishuangbanna (JHG) | Dali (DLU) | 1h 10m | • | • | • | • | |||
| 9618 | Nanchang (KHN) | Dali (DLU) | 2h 45m | • | • | • | • | |||
| 9855 | Kunming (KMG) | Nanchang (KHN) | 2h 25m | • | • | • | ||||
| 9545 | Kunming (KMG) | Ganzhou (KOW) | 2h 30m | • | • | • | ||||
| 9545 | Ganzhou (KOW) | Harbin (HRB) | 4h 0m | • | • | • | ||||
| 9817 | Lijiang (LJG) | Chongqing (CKG) | 1h 40m | • | • | • | ||||
| 9709 | Chengdu (TFU) | Qingdao (TAO) | 2h 50m | • | • | • | • | |||
| 9856 | Nanchang (KHN) | Kunming (KMG) | 2h 10m | • | • | |||||
| 9892 | Wuhan (WUH) | Kunming (KMG) | 2h 15m | • | • | • | ||||
| 9921 | Kunming (KMG) | Dehong (LUM) | 1h 10m | • | • | • | • | • | ||
| 9871 | Kunming (KMG) | Yichang (YIH) | 2h 0m | • | • | • | • | |||
| 9922 | Dehong (LUM) | Kunming (KMG) | 1h 10m | • | • | • | • | • | ||
| 9872 | Ningbo (NGB) | Yichang (YIH) | 2h 5m | • | • | • | • | |||
| 9677 | Chengdu (TFU) | Xingtai (XNT) | 2h 20m | • | • | • | • | |||
| 9872 | Yichang (YIH) | Kunming (KMG) | 1h 50m | • | • | • | • | |||
| 9871 | Yichang (YIH) | Ningbo (NGB) | 1h 55m | • | • | • | • | |||
| 9860 | Hefei (HFE) | Kunming (KMG) | 2h 40m | • | • | • | ||||
| 9947 | Kunming (KMG) | Chengdu (TFU) | 1h 35m | • | • | |||||
| 9893 | Kunming (KMG) | Xinyang (XAI) | 2h 25m | • | • | • | ||||
| 9571 | Ganzhou (KOW) | Nanjing (NKG) | 1h 35m | • | • | • | ||||
| 9809 | Lijiang (LJG) | Chengdu (TFU) | 1h 10m | • | • | |||||
| 9894 | Qingdao (TAO) | Xinyang (XAI) | 1h 50m | • | • | • | ||||
| 9894 | Xinyang (XAI) | Kunming (KMG) | 2h 35m | • | • | • | ||||
| 9893 | Xinyang (XAI) | Qingdao (TAO) | 1h 35m | • | • | • | ||||
| 9824 | Zhengzhou (CGO) | Lijiang (LJG) | 2h 45m | • | • | |||||
| 9623 | Xishuangbanna (JHG) | Zunyi (WMT) | 1h 45m | • | • | |||||
| 9990 | Quanzhou (JJN) | Kunming (KMG) | 2h 45m | • | • | |||||
| 9823 | Lijiang (LJG) | Zhengzhou (CGO) | 2h 45m | • | • | |||||
| 9624 | Ningbo (NGB) | Zunyi (WMT) | 2h 45m | • | • | |||||
| 9624 | Zunyi (WMT) | Xishuangbanna (JHG) | 1h 40m | • | • | |||||
| 9623 | Zunyi (WMT) | Ningbo (NGB) | 2h 30m | • | • | |||||
| 9707 | Kunming (KMG) | Jieyang (SWA) | 2h 25m | • | • | • | ||||
| 9708 | Jieyang (SWA) | Kunming (KMG) | 2h 35m | • | • | • | ||||
| 9887 | Kunming (KMG) | Shanghai (SHA) | 3h 10m | • | ||||||
| 9771 | Guiyang (KWE) | Xuzhou (XUZ) | 2h 20m | • | ||||||
| 9754 | Lhasa (LXA) | Kunming (KMG) | 2h 40m | • | ||||||
| 9888 | Shanghai (SHA) | Kunming (KMG) | 3h 35m | • | ||||||
| 9854 | Xuzhou (XUZ) | Kunming (KMG) | 3h 0m | • | ||||||
| 9772 | Xuzhou (XUZ) | Guiyang (KWE) | 2h 35m | • | ||||||
| 876 | Haiphong (HPH) | Lijiang (LJG) | 2h 10m | • | • | |||||
| 9859 | Kunming (KMG) | Hefei (HFE) | 2h 45m | • | • | |||||
| 875 | Lijiang (LJG) | Haiphong (HPH) | 2h 15m | • | • | |||||
| 9681 | Kashgar (KHG) | Ngari (NGQ) | 1h 40m | • | • | • | ||||
| 9682 | Kashgar (KHG) | Ürümqi (URC) | 2h 5m | • | • | • | ||||
| 9682 | Ngari (NGQ) | Kashgar (KHG) | 1h 50m | • | • | • | ||||
| 9681 | Ürümqi (URC) | Kashgar (KHG) | 2h 5m | • | • | • | ||||
| 9686 | Chengdu (TFU) | 2h 25m | • | |||||||
| 9734 | Yinchuan (INC) | Kunming (KMG) | 2h 40m | • | ||||||
| 9733 | Kunming (KMG) | Yinchuan (INC) | 2h 40m | • | ||||||
| 9989 | Kunming (KMG) | Quanzhou (JJN) | 2h 45m | • | ||||||
| 9837 | Kunming (KMG) | Yichun (YIC) | 2h 10m | • | ||||||
| 9811 | Lijiang (LJG) | Nanjing (NKG) | 3h 5m | • | ||||||
| 9825 | Lijiang (LJG) | Wuhan (WUH) | 2h 30m | • | ||||||
| 9838 | Shanghai (SHA) | Yichun (YIC) | 1h 50m | • | ||||||
| 9710 | Qingdao (TAO) | Chengdu (TFU) | 3h 0m | • | ||||||
| 9685 | Chengdu (TFU) | 2h 30m | • | |||||||
| 9826 | Wuhan (WUH) | Lijiang (LJG) | 2h 25m | • | ||||||
| 9838 | Yichun (YIC) | Kunming (KMG) | 2h 10m | • | ||||||
| 9837 | Yichun (YIC) | Shanghai (SHA) | 1h 45m | • | ||||||
| 9843 | Haikou (HAK) | Ganzhou (KOW) | 1h 45m | • | ||||||
| 9844 | Hangzhou (HGH) | Ganzhou (KOW) | 1h 50m | • | ||||||
| 9971 | Kunming (KMG) | Haikou (HAK) | 1h 55m | • | ||||||
| 9844 | Ganzhou (KOW) | Haikou (HAK) | 1h 45m | • | ||||||
| 9843 | Ganzhou (KOW) | Hangzhou (HGH) | 1h 20m | • | ||||||
| 9987 | Kunming (KMG) | Beijing (PEK) | 3h 35m | • | • | • | ||||
| 9988 | Beijing (PEK) | Kunming (KMG) | 3h 35m | • | • | • | ||||
| 9517 | Zhengzhou (CGO) | Xining (XNN) | 2h 10m | • | • | |||||
| 9606 | Chongqing (CKG) | Xishuangbanna (JHG) | 2h 10m | • | • | |||||
| 9605 | Xishuangbanna (JHG) | Chongqing (CKG) | 2h 5m | • | • | |||||
| 9649 | Xishuangbanna (JHG) | Luzhou (LZO) | 1h 45m | • | • | |||||
| 9650 | Luzhou (LZO) | Xishuangbanna (JHG) | 1h 45m | • | • | |||||
| 9649 | Luzhou (LZO) | Jinan (TNA) | 2h 35m | • | • | |||||
| 9556 | Shijiazhuang (SJW) | Kunming (KMG) | 3h 15m | • | • | |||||
| 9650 | Jinan (TNA) | Luzhou (LZO) | 2h 40m | • | • | |||||
| 9517 | Xining (XNN) | Lhasa (LXA) | 2h 25m | • | • | |||||
| 9678 | Xingtai (XNT) | Chengdu (TFU) | 2h 30m | • | • |
Lucky Air contact information
- 8LIATA code
- +86 10 95326Call
- luckyair.netVisit
Everything you need to know about Lucky Air flights
Top airports served by Lucky Air
Lucky Air information
| IATA code | 8L |
|---|---|
| Routes | 240 |
| Top route | Chengdu to Lhasa |
| Airports served | 66 |
| Top airport | Kunming Changshui |
