
PK
Find cheap Pakistan International Airlines flights
FAQs about flying with Pakistan International Airlines
Pakistan International Airlines customer reviews
Traveller rating:
Sort by:
Pakistan International Airlines flight status
Pakistan International Airlines route map – Which destinations does Pakistan International Airlines fly to?
Find out which destinations you can fly to direct with Pakistan International Airlines by entering your departure airport. If you want to know whether Pakistan International Airlines flies a certain route, enter both the departure and destination airport before hitting search.All Pakistan International Airlines flight routes
| Flight no. | Departure airport | Arrival Airport | Duration | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 305 | Lahore (LHE) | Karachi (KHI) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 304 | Karachi (KHI) | Lahore (LHE) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 308 | Karachi (KHI) | Islamabad (ISB) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 309 | Islamabad (ISB) | Karachi (KHI) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 603 | Islamabad (ISB) | Gilgit (GIL) | 1h 15m | • | • | • | ||||
| 604 | Gilgit (GIL) | Islamabad (ISB) | 1h 15m | • | • | • | ||||
| 631 | Islamabad (ISB) | Sukkur (SKZ) | 2h 20m | • | • | |||||
| 537 | Sukkur (SKZ) | Karachi (KHI) | 1h 5m | • | ||||||
| 632 | Sukkur (SKZ) | Islamabad (ISB) | 2h 0m | • | ||||||
| 218 | Abu Dhabi (AUH) | Peshawar (PEW) | 3h 5m | • | • | • | • | • | ||
| 262 | Abu Dhabi (AUH) | Islamabad (ISB) | 3h 10m | • | • | • | • | • | ||
| 217 | Peshawar (PEW) | Abu Dhabi (AUH) | 3h 25m | • | • | • | • | • | ||
| 261 | Islamabad (ISB) | Abu Dhabi (AUH) | 3h 30m | • | • | • | • | • | ||
| 287 | Islamabad (ISB) | Doha (DOH) | 3h 55m | • | • | • | • | |||
| 452 | Skārdu (KDU) | Islamabad (ISB) | 1h 0m | • | • | • | • | |||
| 451 | Islamabad (ISB) | Skārdu (KDU) | 1h 0m | • | • | • | • | |||
| 283 | Peshawar (PEW) | Dubai (DXB) | 3h 15m | • | • | • | • | |||
| 212 | Dubai (DXB) | Islamabad (ISB) | 3h 5m | • | • | • | • | |||
| 288 | Doha (DOH) | Islamabad (ISB) | 3h 40m | • | • | • | • | |||
| 286 | Doha (DOH) | Peshawar (PEW) | 3h 25m | • | • | • | ||||
| 258 | Sharjah (SHJ) | Peshawar (PEW) | 2h 55m | • | • | • | ||||
| 257 | Peshawar (PEW) | Sharjah (SHJ) | 3h 5m | • | • | • | ||||
| 182 | Sharjah (SHJ) | Islamabad (ISB) | 3h 10m | • | • | • | ||||
| 285 | Peshawar (PEW) | Doha (DOH) | 3h 50m | • | • | • | ||||
| 279 | Lahore (LHE) | Doha (DOH) | 3h 45m | • | • | |||||
| 280 | Doha (DOH) | Lahore (LHE) | 3h 30m | • | • | |||||
| 247 | Lahore (LHE) | Dammam (DMM) | 4h 15m | • | • | • | ||||
| 143 | Islamabad (ISB) | Al Ain (AAN) | 3h 15m | • | • | |||||
| 753 | Islamabad (ISB) | Riyadh (RUH) | 5h 5m | • | • | • | ||||
| 144 | Al Ain (AAN) | Islamabad (ISB) | 3h 10m | • | • | |||||
| 744 | Medina (MED) | Karachi (KHI) | 4h 5m | • | • | |||||
| 765 | Multān (MUX) | Riyadh (RUH) | 4h 40m | • | • | |||||
| 766 | Riyadh (RUH) | Multān (MUX) | 3h 55m | • | • | |||||
| 743 | Karachi (KHI) | Medina (MED) | 4h 20m | • | • | |||||
| 150 | Dammam (DMM) | Multān (MUX) | 3h 35m | • | • | |||||
| 149 | Multān (MUX) | Dammam (DMM) | 3h 50m | • | • | |||||
| 244 | Dammam (DMM) | Siālkot (SKT) | 4h 0m | • | • | |||||
| 731 | Karachi (KHI) | Jeddah (JED) | 4h 40m | • | • | |||||
| 331 | Multān (MUX) | Karachi (KHI) | 1h 25m | • | • | |||||
| 330 | Karachi (KHI) | Multān (MUX) | 1h 25m | • | • | |||||
| 323 | Quetta (UET) | Lahore (LHE) | 1h 20m | • | • | |||||
| 159 | Lahore (LHE) | Baku (GYD) | 4h 15m | • | • | |||||
| 322 | Lahore (LHE) | Quetta (UET) | 1h 35m | • | • | |||||
| 325 | Islamabad (ISB) | Quetta (UET) | 1h 25m | • | • | |||||
| 326 | Quetta (UET) | Islamabad (ISB) | 1h 25m | • | • | |||||
| 160 | Baku (GYD) | Lahore (LHE) | 3h 25m | • | • | |||||
| 340 | Karachi (KHI) | Faisalābād (LYP) | 1h 45m | • | • | |||||
| 310 | Karachi (KHI) | Quetta (UET) | 1h 20m | • | • | |||||
| 311 | Quetta (UET) | Karachi (KHI) | 1h 20m | • | • | |||||
| 786 | London (LHR) | Islamabad (ISB) | 7h 40m | • | • | • | ||||
| 456 | Skārdu (KDU) | Karachi (KHI) | 2h 15m | • | • | |||||
| 455 | Karachi (KHI) | Skārdu (KDU) | 2h 15m | • | • | |||||
| 701 | Islamabad (ISB) | Manchester (MAN) | 8h 45m | • | • | |||||
| 702 | Manchester (MAN) | Islamabad (ISB) | 7h 45m | • | • | |||||
| 754 | Riyadh (RUH) | Islamabad (ISB) | 4h 25m | • | • | |||||
| 781 | Islamabad (ISB) | Toronto (YYZ) | 13h 50m | • | ||||||
| 233 | Islamabad (ISB) | Dubai (DXB) | 3h 25m | • | • | • | • | • | ||
| 453 | Lahore (LHE) | Skārdu (KDU) | 1h 20m | • | • | • | ||||
| 454 | Skārdu (KDU) | Lahore (LHE) | 1h 15m | • | • | • | ||||
| 797 | Lahore (LHE) | Toronto (YYZ) | 14h 0m | • | ||||||
| 841 | Islamabad (ISB) | Jeddah (JED) | 6h 0m | • | • | |||||
| 172 | Muscat (MCT) | Multān (MUX) | 2h 20m | • | ||||||
| 284 | Dubai (DXB) | Peshawar (PEW) | 3h 0m | • | • | • | • | |||
| 171 | Multān (MUX) | Muscat (MCT) | 2h 40m | • | ||||||
| 732 | Jeddah (JED) | Karachi (KHI) | 4h 10m | • | ||||||
| 860 | Jeddah (JED) | Lahore (LHE) | 5h 35m | • | ||||||
| 798 | Toronto (YYZ) | Lahore (LHE) | 13h 40m | • | ||||||
| 763 | Faisalābād (LYP) | Jeddah (JED) | 5h 50m | • | ||||||
| 181 | Islamabad (ISB) | Sharjah (SHJ) | 3h 15m | • | ||||||
| 292 | Muscat (MCT) | Islamabad (ISB) | 2h 45m | • | ||||||
| 842 | Jeddah (JED) | Islamabad (ISB) | 5h 35m | • | ||||||
| 170 | Gassim (ELQ) | Multān (MUX) | 3h 45m | • | ||||||
| 245 | Islamabad (ISB) | Dammam (DMM) | 4h 10m | • | ||||||
| 740 | Jeddah (JED) | Multān (MUX) | 5h 0m | • | ||||||
| 169 | Multān (MUX) | Gassim (ELQ) | 4h 35m | • | ||||||
| 859 | Lahore (LHE) | Jeddah (JED) | 6h 0m | • | ||||||
| 248 | Dammam (DMM) | Lahore (LHE) | 3h 55m | • | ||||||
| 784 | Toronto (YYZ) | Karachi (KHI) | 13h 50m | • | ||||||
| 341 | Faisalābād (LYP) | Karachi (KHI) | 1h 45m | • | ||||||
| 757 | Lahore (LHE) | London (LHR) | 8h 55m | • | ||||||
| 204 | Dubai (DXB) | Lahore (LHE) | 3h 5m | • | • | |||||
| 785 | Islamabad (ISB) | London (LHR) | 8h 40m | • | ||||||
| 750 | Paris (CDG) | Islamabad (ISB) | 7h 35m | • | ||||||
| 758 | London (LHR) | Lahore (LHE) | 7h 55m | • | ||||||
| 749 | Islamabad (ISB) | Paris (CDG) | 8h 35m | • | ||||||
| 294 | Sharjah (SHJ) | Multān (MUX) | 2h 45m | • |
Pakistan International Airlines contact information
- PKIATA code
- +(92-21)-111-786-786Call
- piac.com.pkVisit
Everything you need to know about Pakistan International Airlines flights
Top airports served by Pakistan International Airlines
Pakistan International Airlines information
| IATA code | PK |
|---|---|
| Routes | 140 |
| Top route | Lahore to Jeddah |
| Airports served | 31 |
| Top airport | Islamabad Intl |
